Гибридная солнечная батарея 48 В, 200 Ач, литий-ионная аккумуляторная батарея LiFePO4, автономный источник питания, стойка для хранения энергии 10 кВтч
Спецификация Профиль компании Компания Mica Power Co. Ltd была основана в 2009 году. Наша команда менеджеров имеет боле;
Базовая информация
Модель №. | MC-48200F |
Масса | Около 86 кг |
рамка | 19 дюймов |
Bluetooth, связь через приложение Wi-Fi | Доступный |
уровень IP | IP54 |
Режим подключения | Последовательно и параллельно |
Перезаряжаемый | Взимается дополнительная плата. |
скорость разряда | 100А |
Размер | 482*223*480 мм |
Тип аксессуара | Корпус из АБС-пластика |
номинальная мощность | 200 Ач |
Стандартное напряжение | 51,2 В |
использовать | Автодома/дома на колесах/тракторы и т. д. |
Транспортный пакет | Стандартный экспортный пакет |
Спецификация | с БМС |
товарный знак | мерцание |
Источник | Китай |
HS-код | 8507600090 |
Производственная мощность | 10 000 упаковок/день |
Описание продукта
Спецификация
Статья | Параметр | |
Модель батареи | MC-48200F | |
номинальное напряжение | 51,2 В | |
Минимальная емкость | [электронная почта защищена]С | |
зарядное напряжение | 58,4 В | |
Напряжение отключения разряжено | 40В | |
Стандартная зарядка | 0,2 К/58,4 В | |
Максимальная зарядка | 100А/58,4В | |
Стандартный выпуск | 50А/40В | |
Максимальный разряд | непрерывный разряд | 50А/40В |
Пиковый разряд | 100 А/40 В | |
Стандартный режим зарядки | CC резюме | |
рабочая температура | Нагруженный: 0°C ~ 45°C | |
Разгрузка: -20°C ~60°C | ||
Хранение (при 50% SOC и указанной температуре, | от -10°С до 25°С | (12 Сладость ≥85%) |
-10 °С ~ 45 °С | (6 сладость ≥85%) | |
от -10°С до 55°С | (1 месяц ≥90%) | |
20 ± 5 °C — рекомендуемая температура хранения. | ||
Визуальный осмотр | Не должно быть заметных царапин, трещин, | |
Скорость саморазряда | <2 % pro Monat |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас