Датчик температуры PT100, датчик RTD, бронированная термопара с керамической защитной трубкой
Монтажная термопара MICC с керамической защитной трубкой: Термопара Термопара — это устройство для измерения температуры;
Базовая информация
Модель №. | Монтаж термоэлемента |
IP-рейтинг | IP67 |
Сертификация | CE |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Транспортный пакет | Картонные коробки или деревянные |
Спецификация | индивидуально адаптированный |
товарный знак | МИКЦ |
Источник | Чжэцзян |
Производственная мощность | 50000 штук/месяц |
Описание продукта
Монтажная термопара MICC с керамической защитной трубкой:Термоэлемент
Термопара — это прибор для измерения температуры, состоящий из двух разных проводников, соприкасающихся друг с другом в одной или нескольких точках. Он генерирует напряжение, когда температура в одной из точек отличается от эталонной температуры в других частях цепи. Термопары представляют собой широко используемый тип датчиков температуры для измерения и контроля, а также могут преобразовывать температурный градиент в электричество. Коммерческие термопары недороги, взаимозаменяемы, поставляются со стандартными разъемами и могут измерять широкий диапазон температур. В отличие от большинства других методов измерения температуры термопары имеют собственный источник питания и не требуют внешнего возбуждения.
Тип сердечника термопары | |||||||
Материал Введите | Бейн | Керн Материал | Его нога | ПРОСТО C1602 | АНСИ | ||
ЯВЛЯЕТСЯ | АНСИ | Макс. операция темп. В обычном случае Применение (°С) | Макс. операция темп. В случае перегрева Применение (°С) | Макс.рабочая Темп. (°С) | |||
Б | + | Платина 70 % + Родий 30 % | 0,5 | 0,5 | 1500 | 1700 | 1700 |
- | Платина 94 % + Родий 6 % | 0,5 | 0,5 | ||||
р | + | Платина 87 % + Родий 13 % | 0,5 | 0,5 | 1400 | 1600 | 1480 г. |
- | платина высокой чистоты | 0,5 | 0,5 | ||||
С | + | Платина 90 % + Родий 10 % | 0,5 | 0,5 | |||
- | платина высокой чистоты | 0,5 | 0,5 | ||||
К | + | Никель 90 % + Хром 10 % Никель 95 % + Манганец 2 % +Алюминий 2 % | 3.2 | 3.2 | 1000 | 1200 | 1260 |
2.3 | 1,6 | 900 | 1100 | 1090 | |||
1,6 | 0,8 | 850 | 1050 | 980 | |||
1 | 0,5 | 750 | 950 | 870 | |||
0,65 | 0,32 | 650 | 850 | 870 | |||
Э | + - | Никель 90 % + Хром 10 % Медь 55%+Никель 45% | 3.2 | 3.2 | 700 | 800 | 870 |
2.3 | 1,6 | 600 | 750 | 650 | |||
1,6 | 0,8 | 550 | 650 | 540 | |||
1 | 0,5 | 500 | 550 | 430 | |||
0,65 | 0,32 | 450 | 550 | 430 | |||
Дж | + - | железо высокой чистоты | |||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас