Кабель для солнечной батареи Кабель батареи постоянного тока для солнечного инвертора Ess
Обзор Описание продукта https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.html Обзор Модель вилки/розетки Лист данн;
Базовая информация
Модель №. | Сборка солнечных кабелей |
Форма | Круглый |
Тип поверхности | Подключение накопителя энергии |
Сертификация | VDE, RoHS, ISO9001, CCC, UL, cUL, IATF16949, Reach |
Тип 1 | Жгут проводов |
Тип 2 | Кабельная сборка |
Тип 3 | Сборка солнечных кабелей |
Тип 4 | Кабель для хранения энергии |
Тип 5 | Кабель для подключения резервного хранилища |
Тип 6 | Кабель для хранения аккумулятора |
Тип 7 | кабель постоянного тока |
Тип 8 | Кабель аккумулятора |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | Индивидуальные |
Источник | Китай |
HS-код | 8544601290 |
Описание продукта
https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.html
обзор
Продукт | Кабель солнечной батареи в сборе, кабель батареи постоянного тока, кабель для хранения энергии для ESS | |
Розетка | Номинальный ток | 60А ~ 600А |
номинальное напряжение | 300 В ~ 2000 В | |
Рабочая температура. | -40~125С | |
проволока | Модель | NSGAFÖU-Gummidraht, UL1015, UL10269, UL11627, UL3321, UL3271 usw. |
Размер | 1 мм2 ~ 120 мм2 | |
Кабельный наконечник/зажим | Модель | СК1.5~СК120 |
Применимый диапазон кабелей | 1 мм2 ~ 120 мм2 | |
Гофрированная труба | Необязательный | |
характеристики | IP67 водонепроницаемый, огнестойкий, устойчивый к высоким температурам. | |
Безопасно на ощупь, безопасно в использовании, прочная конструкция, надежное соединение | ||
Быстросъемный дизайн, конструкция «нажми и отпусти», устойчивость к высокому давлению | ||
Приложение | Система хранения солнечной энергии (ESS) | |
Шкаф для хранения энергии, аккумуляторный блок, резервуар для хранения аккумуляторов | ||
Преобразователь энергии, система хранения энергии | ||
обследование | UL, VDE, CCC, ISO 9001, IATF 16949, RoHS, REACH usw. | |
OEM | Приветствуется |
Модель вилки/розетки
Технический паспорт соединителя
1. Материал |
Оболочка: PA66+30% GF |
Электрическая медная плита: латунь, посеребренная. |
2. Электроэнергия |
Номинальный ток: 60А, 100А, 120А, 150А, 200А, 350А |
Номинальное напряжение: 690 В постоянного тока |
Импульсное сопротивление: AC5000В, утечка ≤1мА |
Сопротивление изоляции: 1000 В постоянного тока, значение сопротивления ≥ 1000 МОм. |
3. Операционная среда |
Рабочая температура: от -40°C до 125°C. |
Рабочая влажность: 5–95 % относительной влажности. |
Воспламеняемость: UL94 V-0 |
Испытание солевым туманом: 48 часов. |
Технический паспорт разъема
1. Материал |
Оболочка: PA66+30% GF |
Электрическая медная плита: латунь, посеребренная. |
2. Электроэнергия |
Номинальный ток: 100А, 150А, 200А, 250А, 350А |
Номинальное напряжение: 690 В постоянного тока |
Импульсное сопротивление: AC5000В, утечка ≤1мА |
Сопротивление изоляции: 2500 В постоянного тока, значение сопротивления ≥2000 МОм. |
3. Операционная среда |
Рабочая температура: от -40°C до 125°C. |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас