Горячий продукт: новый Byd Yuan Plus Atto3 EV Fwd, сделано в Китае, 510 км, 60,48 кВтч, для семейного использования и путешествий.
Обзор BYD Yuan PLUS EV Параметры продукта Основные параметры Подробные параметры Подробные фотографии Профиль компании С;
Базовая информация
Модель №. | внедорожник |
Напряжение | 332,8 В |
Производительность | 150 кВт |
Номер сиденья. | 5 |
Введите | БЭВ |
Сертификация | КТС, РГЭ, CE |
Телосложение | Закрыто |
Время разгона 0-100 км/ч (с) | 7.3 |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
Емкость батареи | 60,48 |
Недк Макс.Диапазон | 510 |
Максимальная скорость | 160 |
Спецификация | 4455x1875x1615 |
Источник | Китай |
Описание продукта
СТАВКА Юань ПЛЮС EV
Параметры продукта
Основные параметры
Напряжение | 332,8 В |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 150 |
Количество мест | 5 |
Введите | БЭВ |
Телосложение | Компактный внедорожник |
Подробные параметры
Модель №. | Флагман BYD YUAN EV 510KM плюс |
рулевое управление | Ссылки |
Максимальная дальность действия NEDC | 510 |
передача инфекции | Автоматически |
Размеры | 4455x1875x1615 |
Максимальная скорость | 160 |
Время разгона 0-100 км/ч (с) | 7.3 |
Колесная база (мм) | 2720 |
Снаряженная масса | 1615 г. |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 150 |
Общая мощность (Лс) | 204 |
Общий крутящий момент двигателя (Нм) | 310 |
Водить машину | вперед |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
Емкость батареи | 60,48 |
Быстрая загрузка | 0,5 Стандарт |
Медленная загрузка | 8,64 Стандарт |
Передняя подвеска | Макферсон |
Задняя подвеска | Многоканальный |
Налоговая система | Электрический |
Система торможения | Передние вентилируемые дисковые тормоза + задние цельнолитые тормозные диски. |
размер колеса | 215/55 Р18 |
АБС (антиблокировочная тормозная система) | И |
TPMS (система контроля давления в шинах) | И |
ESC (электронная система контроля устойчивости) | И |
резервная камера | 360° |
Вспомогательный привод | Л2 |
Режим вождения | 3-Спорт, Эко, Стандарт |
люк на крыше | Панорамный люк открывается. |
багажник на крыше | И |
Материал сиденья | кожзам |
Регулировка сиденья | Электрический |
Размер центрального экрана (дюймы) | 12,8 |
Передняя фара | ВЕЛ |
кондиционер | Автоматически |
Уличные камеры | 6 |
Радар | Ультрашальрадар 12МиллиметрВелленрадар 3 |
Внешний цвет | синий, серый, зеленый, белый |
Цвет салона | синий градус |
Подробные фотографии
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас